自動車税とは
毎年4月1日午前0時の時点で自動車の所有者、もしくは使用者に対し課税される税金です。
税額は車種や排気量で異なります。
一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)には税額が軽減されます。
※名前の似ている、自動車取得税、自動車重量税とは異なります。
支払いが発生する場面
売買等で自動車を取得したとき。
納付のしかた
以下のものが使えます。指定の期日までに納税してください。
- 毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから送られてくる自動車税納税通知書。
- コンビニでの納税。
- Pay-easy(ペイジー)での納税。
自動車税額の一覧と還付について
自動車(自家用乗用)の自動車税額は
- 4月を基準。
- 車検証の「総排気量」 に記載された排気量による。
下記の表は、
- 年間の自動車税額
- 自動車を年の途中で登録した場合に掛かる自動車税額
- 年の途中で廃車にした際に還付される自動車税額
を調べるのに使えます。
自動車税の一覧(自家用乗用)
u7dcfu6392u6c17u91cf | 1u5e74 | 4u6708u767bu9332 | 5u6708u767bu9332 | 6u6708u767bu9332 | 7u6708u767bu9332 | 8u6708u767bu9332 |
11u30f5u6708u5206 | 10u30f5u6708u5206 | 9u30f5u6708u5206 | 8u30f5u6708u5206 | 7u30f5u6708u5206 | ||
1.0Lu4ee5u4e0bt | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 |
1.0Lu8d85uff5e1.5Lu4ee5u4e0b | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 |
1.5Lu8d85uff5e2.0Lu4ee5u4e0b | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 |
2.0Lu8d85uff5e2.5Lu4ee5u4e0b | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 |
2.5Lu8d85uff5e3.0Lu4ee5u4e0b | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 |
3.0Lu8d85uff5e3.5Lu4ee5u4e0b | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 |
3.5Lu8d85uff5e4.0Lu4ee5u4e0b | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 |
4.0Lu8d85uff5e4.5Lu4ee5u4e0b | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 |
4.5Lu8d85uff5e6.0Lu4ee5u4e0b | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 |
6.0Lu8d85 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 |
u7dcfu6392u6c17u91cf | 9u6708u767bu9332 | 10u6708u767bu9332 | 11u6708u767bu9332 | 12u6708u767bu9332 | 1u6708u767bu9332 | 2u6708u767bu9332 |
6u30f5u6708u5206 | 5u30f5u6708u5206 | 4u30f5u6708u5206 | 3u30f5u6708u5206 | 2u30f5u6708u5206 | 1u30f5u6708u5206 | |
1.0Lu4ee5u4e0b | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1.0Lu8d85uff5e1.5Lu4ee5u4e0b | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1.5Lu8d85uff5e2.0Lu4ee5u4e0b | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2.0Lu8d85uff5e2.5Lu4ee5u4e0b | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2.5Lu8d85uff5e3.0Lu4ee5u4e0b | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3.0Lu8d85uff5e3.5Lu4ee5u4e0b | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3.5Lu8d85uff5e4.0Lu4ee5u4e0b | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4.0Lu8d85uff5e4.5Lu4ee5u4e0b | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4.5Lu8d85uff5e6.0Lu4ee5u4e0b | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6.0Lu8d85 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
名義変更を行う場合
名義変更の際は、新所有者は、自動車税を支払う必要はありません。
しかし、実際には、新所有者は 旧所有者に対して、名義変更後の自動車税額分を支払うことが 一般的となっています。
名義変更の前に、新所有者は 旧所有者に対して自動車税を支払うのかどうかについて、取り決めをしておきましょう。
住所変更を行う場合
次回の4月1日の時点で、新たな管轄の都道府県で課税されます。
他の都道府県ナンバーからの名義変更や住所変更が行われ、次回の4月1日以前に車検を受ける場合には、詳しくは、「他の都道府県ナンバーからの売買や引越を行った場合」ページをご覧ください。
関連リンク
- 自動車税納税証明書(継続検査用)
- 廃車について車検証 廃車
- 名義変更について車検証 名義変更
- 住所変更について車検証 住所変更